Crelel - le Portail
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le Forum du Cercle Royal d'Echecs de Liège (& Echiquier Liégeois) (Belgique)
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 Championnat individuel de la Ligue de Liège

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean-Cri
Langue pendue



Nombre de messages : 207
Age : 56
Localisation : CRELEL
Date d'inscription : 16/04/2005

Championnat individuel de la Ligue de Liège Empty
MessageSujet: Championnat individuel de la Ligue de Liège   Championnat individuel de la Ligue de Liège EmptyLun 29 Déc - 17:27

Le championnat individuel de notre Ligue était organisé cette année par le club d'Amay.
Il vient de se terminer et Cemil Gulbas termine champion, après des parties accrochées.
A souligner la belle perf d'Helmuth et le résultat de bon augure pour les interclubs d'Olivier.


1 Gulbas Cemil (2390N) 1 91367 621 6.0/7 2439 25.5 29.0 0.5 20.0 23.75
2 Hautot Stephane (2397N) 1 91308 621 6.0/7 2464 24.5 30.5 0.5 21.0 25.00
3 Memeti Kastriot (2190N) 1 63053 618 5.0/7 2248 19.5 30.0 --- 21.0 19.00
4 Thirion Marcel (2165N) 1 97136 622 4.5/7 2144 18.5 31.0 --- 22.0 19.00
5 Debusschere Helmuth (1778N) 2 396 601 4.0/7 1971 16.0 29.0 --- 20.0 14.50
6 Wlogalski Olivier (1934N) 1 78069 601 4.0/7 1966 16.0 26.0 --- 19.0 12.50
7 Gheury Jean-Marie (1820N) 1 85341 618 4.0/7 1902 16.0 24.5 --- 18.0 10.75
8 Noiroux Kevin (2204N) 1 71790 618 4.0/7 2057 15.5 27.5 --- 19.5 13.00
9 Kuciapa Andre (1827N) 1 60299 618 3.5/7 1816 14.5 26.0 --- 19.0 8.25
10 Costa Serge (1916N) 1 60098 618 3.5/5 1963 13.5 25.0 --- 20.0 14.00
11 Lika Halil (1820N) 1 79073 618 3.5/7 1822 13.5 25.0 --- 18.0 8.00
12 Reyskens Jules (1655N) 2 97012 618 3.5/7 1674 11.5 20.0 --- 14.5 5.25
13 Lieutenant Georges (1972N) 1 264 609 3.0/7 1948 17.0 28.0 --- 20.5 9.00
14 Magis Pierre (1648N) 2 63703 601 3.0/6 1672 11.0 21.5 --- 16.0 7.25
15 Machiroux Bruno (1667N) 2 60058 618 3.0/7 1593 11.0 18.5 --- 14.0 4.00
16 Halleux Daniel (1837N) 1 9113 618 2.0/5 1695 11.0 22.0 --- 15.0 6.50
17 Hansotte Michel (1541N) 3 95231 618 2.0/7 1457 7.0 19.5 --- 15.0 1.50
18 Havelange Andre (1224N) 3 94714 618 1.5/6 1223 8.5 19.0 --- 14.0 3.00
19 Zalewski Arkadiusz ( 0 ) 3 50119 618 1.0/7 1343 4.0 19.5 1.0 15.5 0.50
20 Dekoker Patricia (1150N) 3 60498 622 1.0/7 648 3.0 18.5 --- 13.5 0.25
Revenir en haut Aller en bas
 
Championnat individuel de la Ligue de Liège
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Crelel - le Portail :: Le Forum pour tous :: Divers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser